اتصالات آنلاین » شیرآلات میراب

در حال نمایش 6 نتیجه

نمایش همه

لیست قیمت شیرآلات میراب

wdt_ID قیمت ( تومان ) PN اینچ میلیمتر شیر
1 1,018,060 16 1 25 پروانه ای ویفری اهرمی
2 1,229,520 16 2 50 پروانه ای ویفری اهرمی
3 1,393,020 16 21/2 65 پروانه ای ویفری اهرمی
4 1,730,920 16 3 80 پروانه ای ویفری اهرمی
5 1,993,610 16 4 100 پروانه ای ویفری اهرمی
6 2,411,080 16 5 125 پروانه ای ویفری اهرمی
7 3,719,080 16 6 150 پروانه ای ویفری اهرمی
8 5,127,360 16 8 200 پروانه ای ویفری اهرمی
9 13,184,640 16 10 250 پروانه ای ویفری اهرمی
10 2,576,760 16 1 25 پروانه ای ویفری گیربکسی
11 2,812,200 16 2 50 پروانه ای ویفری گیربکسی
12 3,052,000 16 21/2 65 پروانه ای ویفری گیربکسی
13 3,466,200 16 3 80 پروانه ای ویفری گیربکسی
14 3,597,000 16 4 100 پروانه ای ویفری گیربکسی
15 4,054,800 16 5 125 پروانه ای ویفری گیربکسی
16 5,210,200 16 6 150 پروانه ای ویفری گیربکسی
17 7,052,300 16 8 200 پروانه ای ویفری گیربکسی
18 15,914,000 16 10 250 پروانه ای ویفری گیربکسی
19 - 16 1 25 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
20 1,994,700 16 2 50 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
21 2,412,170 16 21/2 65 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
22 3,012,760 16 3 80 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
23 3,635,150 16 4 100 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
24 4,589,990 16 5 125 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
25 6,485,500 16 6 150 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
26 10,110,840 16 8 200 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
27 17,940,310 16 10 250 فلکه کشویی زبانه لاستیکی
28 - 16 1 25 فلکه کشویی زبانه فلزی
29 4,447,200 16 2 50 فلکه کشویی زبانه فلزی
30 5,079,400 16 21/2 65 فلکه کشویی زبانه فلزی
31 6,725,300 16 3 80 فلکه کشویی زبانه فلزی
32 9,068,800 16 4 100 فلکه کشویی زبانه فلزی
33 10,355,000 16 5 125 فلکه کشویی زبانه فلزی
34 12,665,800 16 6 150 فلکه کشویی زبانه فلزی
35 19,532,800 16 8 200 فلکه کشویی زبانه فلزی
36 31,599,100 16 10 250 فلکه کشویی زبانه فلزی
37 - 16 1 25 یکطرفه دریچه ای
38 2,237,770 16 2 50 یکطرفه دریچه ای
39 2,791,490 16 21/2 65 یکطرفه دریچه ای
40 3,617,710 16 3 80 یکطرفه دریچه ای
41 4,172,520 16 4 100 یکطرفه دریچه ای
42 5,447,820 16 5 125 یکطرفه دریچه ای
43 7,826,200 16 6 150 یکطرفه دریچه ای
44 13,372,120 16 8 200 یکطرفه دریچه ای
45 - 16 10 250 یکطرفه دریچه ای
46 - 16 1 25 Y صافی تیپ
47 1,836,650 16 2 50 Y صافی تیپ
48 2,577,850 16 21/2 65 Y صافی تیپ
49 2,896,130 16 3 80 Y صافی تیپ
50 3,850,970 16 4 100 Y صافی تیپ
51 5,085,940 16 5 125 Y صافی تیپ
52 7,809,850 16 6 150 Y صافی تیپ
53 13,529,080 16 8 200 Y صافی تیپ
54 20,909,470 16 10 250 Y صافی تیپ
55 - 16 1 25 فلکه سوزنی ( گلوب )
56 3,902,200 16 2 50 فلکه سوزنی ( گلوب )
57 5,221,100 16 21/2 65 فلکه سوزنی ( گلوب )
58 6,191,200 16 3 80 فلکه سوزنی ( گلوب )
59 9,036,100 16 4 100 فلکه سوزنی ( گلوب )
60 12,742,100 16 5 125 فلکه سوزنی ( گلوب )
61 15,499,800 16 6 150 فلکه سوزنی ( گلوب )
62 25,833,000 16 8 200 فلکه سوزنی ( گلوب )
63 34,705,600 16 10 250 فلکه سوزنی ( گلوب )

معرفی برند میراب

شرکت میراب که فعالیت خود را در کشور ایران انجام می دهد از سال ۱۳۵۸ در یک کارگاه استیجاری و کوچک در تهران کار خود را آغاز کرد. و پس از آن با پیشرفت بسیار زیادی رو به رو شد. و ضمن گسترش محل کار، تولیدات خود را نیز گسترش داد. و امروزه در زمینه ی تولید انواع اتصالات و شیر ها فعالیت می کند. و محصولات تولید شده توسط آن نیز کیفیت بسیار بالایی را دارا هستند.

به طور کل برند هایی که در زمینه ی ملی فعالیت می کنند و ایرانی هستند، با ارائه ی محصولات با کیفیت و در عین حال ارزان، توانسته اند جای خود را در بازار و صنعت پیدا کنند. و امروزه خریداران بسیار زیادی را نیز به خود اختصاص داده اند.

شیر های تولید شده توسط این برند، از چدن ساخته شده اند و بسیار با دوام و با کیفیت می باشند. علاوه بر این، کاملا روان هستند. و می توانید به آسانی آن ها را باز و بسته کنید و هرگز در اثر گذر زمان دچار مشکل نخواهند شد.

خدمات سایت اتصالات آنلاین

تمامی محصولات برند ميراب را می توانید با مناسب ترین قیمت از طریق سایت معتبر اتصالات آنلاین خریداری کنید.